As of September 4, 2025
| Institution | Analyst |
|---|---|
| BofA Securities | Kenjin Hotta |
| CLSA Securities Japan Co., Ltd. | Morten Paulsen |
| J.P. Morgan Securities Japan Co., Ltd. | Tatsuya Maruyama |
| QBR Corp. | Koji Hiiragi |
| SBI SECURITIES Co., Ltd. | Masayasu Noguchi |
|
SMBC Nikko Securities Inc. |
Satoshi Taninaka |
|
UBS Securities Japan Co., Ltd. |
Tsubasa Sasaki |
| Okasan Securities Co., Ltd. | Toshiharu Morota |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Yuichiro Isayama |
| Jefferies Japan Limited | Sho Fukuhara |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Takahiro Inoue |
|
Daiwa Securities Co., Ltd. |
Hirosuke Tai |
|
Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd |
Mitsuyuki Oodaira |
|
Nomura Securities Co., Ltd. |
Boqiong Wang |
| Macquarie Capital Securities (Japan) Ltd. | Wendy Pan |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Lisa Jiang |